Product Description
Features
- FRP tank
- CNP feed pump SS304
- Multi-port valve
- Frame SS304
- Technical documentation
- Micro-switch
- Control system (relay control, tank level control)
- Pretreatment lockout signal
PTSC836 Series (Sand filter + Carbon filter) Pretreatment for R.O. are engineered for capacities ranging from 0.3m3/h to 10m3/h.
Benefits
Model | Capacity |
PTSC836-08 | 0.4~0.7m³/hr |
PTSC836-10 | 0.7~1.0m³/hr |
PTSC836-12 | 1.0~1.5m³/hr |
PTSC836-14 | 1.5~2.0m³/hr |
PTSC836-16 | 2.0~2.5m³/hr |
PTSC836-18 | 2.5~3.0m³/hr |
PTSC836-21 | 3.0~4.5m³/hr |
PTSC836-24 | 4.5~5.3m³/hr |
PTSC836-30 | 5.3~7.0m³/hr |
PTSC836-36 | 7.0~11m³/hr |
Features